ОПЛАТА:
ДОСТАВКА
Радиостанции ICOM IC-F1000T разработаны для обеспечения радиосвязи в бизнесе и промышленности. Радиостанции этой серии отличают: Li-ion аккумулятор большой ёмкости, расширенный частотный диапазон (146-174 МГц), 128 каналов памяти, яркий дисплей, компактный, легкий и прочный корпус. Корпус радиостанций серии IC-F1000 изготовлен методом литья из легкого сплава, он значительно меньше и легче корпуса предыдущей модели - радиостанции IC-F3036T.
Благодаря десяти клавишам большого размера, расположенным на корпусе, с радиостанцией легко работать даже в перчатках. ICOM IC-F1000T - это новая профессиональная, аналоговая портативная радиостанция мощностью до 5 Вт, водонепроницаемая и пыленепроницаемая защита IP67, расширяющая возможности самой простой модели этого ряда ICOM IC-F1000.
Общие особенности станции IC-F1000T:
Безопасность и охрана
Функции сигнализации
Функции сканирования
Голосовые / аудио функции
Технические характеристики IC-F1000T |
|||||||||
Диапазон частот | 136–174 МГц | ||||||||
Количество каналов | 128 каналов / 8 зон | ||||||||
Тип излучения | 16K0F3E / 14K0F3E / 11K0F3E / 8K50F3E (Зависит от версии) | ||||||||
Требования к источнику питания | Номинальное напряжение 7,5 В постоянного тока | ||||||||
Текущий расход (прибл.) | Tx | 1,3 А | |||||||
Rx | 500 мА / 77 мА (макс. Звук (внутренний SP) / режим ожидания) | ||||||||
Сопротивление антенны | 50 Ом | ||||||||
Диапазон рабочих температур | От –30 ° С до + 60 ° С | ||||||||
Размеры (Ш × В × Г; выступы не включены) | 52,2 × 111,8 × 24,5 мм (с BP-279) | ||||||||
Вес (прибл.) | 240 г; (с BP-279) | ||||||||
Передатчик | |||||||||
Выходная мощность (Hi, L2, L1) | 5 Вт, 2 Вт, 1 Вт | ||||||||
Максимальное отклонение частоты | ± 5,0 кГц (25 кГц) *, ± 4,0 кГц (20 кГц), ± 2,5 кГц (12,5 кГц) | ||||||||
Побочные излучения | 70 дБ минимум | ||||||||
0,25 мкВт (≤ 1 ГГц), 1,0 мкВт (> 1 ГГц) | |||||||||
Стабильность частоты | ± 2,5 частей на миллион | ||||||||
Гармонические искажения звука | 1,0% типично (25/20 кГц), типично 1,5% (12,5 кГц) (при AF 1 кГц девиация 40%) | ||||||||
Разъем для внешнего микрофона | 3-проводный 2,5 (d) мм / 2,2 кОм | ||||||||
Приемник | |||||||||
Чувствительность | (при 12 дБ SINAD) | 0,25 мкВ типично | |||||||
(при SINAD 20 дБ) | –4 дБмкВ типично | ||||||||
Избирательность по соседнему каналу | 76 дБ (25 кГц), 53 дБ (12,5 кГц) (TIA-603D) 78 дБ (25 кГц), 71 дБ (12,5 кГц) (TIA-603A) |
||||||||
76 дБ тип. (25 кГц), 53 дБ тип. (12,5 кГц) (EUR) |
|||||||||
Подавление побочных каналов приема | 70 дБ минимум | ||||||||
Подавление интермодуляции | 74 дБ типично | ||||||||
Мощность аудио выхода (при искажении 5%) |
Внутренний SP | 1500 мВт стандартно (с нагрузкой 8 Ом) | |||||||
Внешний SP | 400 мВт стандартно (с нагрузкой 8 Ом) | ||||||||
Разъем для внешнего динамика | 2-проводный 3,5 (d) мм / 8 Ом |