ОПЛАТА:
ДОСТАВКА
VHF Мобильная / Базовая радиостанция
Комплектность DR-138:
Общие |
||
Диапазон Частот | 136.000-173.9975 МГц | |
Количество Каналов | 200 | |
Полоса Канала | 25 кГц (Wide Band) 20 кГц (Middle Band) 12.5 кГц (Narrow Band) |
|
Шаг Сетки | 2,5, 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц | |
Напряжение Питания | 13.8 В DC ±15% | |
Шумоподавление | Carrier / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF | |
Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
Диапазон Температур | -20°C ~ +60°C | |
Размеры (ШхВхД) | 145х47х190 мм | |
Вес | 1.2 кг | |
Приёмник |
||
Wide | Narrow | |
Чувствительность 12dB SINAD |
≤0.25μV | ≤0.35μV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥70dB | ≥60dB |
Интермодуляция | ≥65dB | ≥60dB |
Побочные Излучения | ≥70dB | ≥70dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
Шумы и Помехи | ≥45dB | ≥40dB |
Искажения Звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 2 Вт при 10% | |
Передатчик |
||
Wide | Narrow | |
Выходная Мощность | 60 / 25 / 10 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K0F3E |
Побочные Излучения | ≥70dB | ≥60dB |
Шумы и Помехи | ≥40dB | ≥36dB |
Побочное Излучение | ≥60dB | ≥60dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
Искажение Модуляции | ≤5% |
Производитель | Alinco |
VHF | есть |
Диапазон частот, мин. | 136 МГц |
Диапазон частот, макс. | 174 МГц |
Мощность передатчика | 60 Вт |
Вид модуляции | FM |
Количество каналов | 200 |
Ширина | 145 мм |
Высота | 47 мм |
Толщина | 190 мм |
Вес | 1200 г |