ОПЛАТА:
ДОСТАВКА
![]()
| Основные характеристики | |
| Диапазон частот (Frequency Range / Ranges) | 400-470 |
| Шаг частоты (Step) | 25 / 12.5KHz |
| Количество каналов (Channel Number) | 16 |
| Напряжение питания (Voltage / Power Supply) | 7,4 Вольта |
| Диапазон рабочих температур (Operating Temperature) | от -30℃ до +60℃ |
| Импеданс антенны (Antenna Impedance) | 50 Ω |
| Масса (Weight) | 0,328 кг |
| Габаритные размеры (Size) | 126 x 59 x 41 мм |
| Приёмник (Receiver) | |
| Интермодуляция (Inter Modulation) | 60 dB |
| Избирательность по побочному каналу (Spurious Response) | 65dB / 70dB |
| Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
| Мощность звука (Audio Power) | 500mW |
| Чувствительность приёмника (Sensitivity) | 0.25 μV |
| Передатчик (Transmitter) | |
| Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Power) | 70dB / 60dB |
| Максимальное отклонение частоты (Max Frequency Deviation) | ±5KHz to 25KHz / ±2.5KHz to 12.5KHz |
| Устойчивость частоты (Frequency Stability) | ±2.0 ppm |
| Искажение звука (Audio Distortion) | ≤ 5﹪ |
| Мощность передатчика (Output Power) | VHF: 5W/1W; UHF: 4W/1W; PMR 446: 0.5W-4W |