ОПЛАТА:
ДОСТАВКА
![]()
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174MHz и 400-490MHz |
| Частотный диапазон | VHF и UHF |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 25W/15W/5W |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 200 |
| Шаг сетки частот, кГц | 2,5кГц, 5кГц, 6,25кГц, 10кГц, 12,5кГц, 20кГц, 25кГц, 30кГц, 50кГц |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 163 × 124 × 39 мм |
| Масса, г | 640 г |
| Номинальное напряжение питания, В | 13,8 В DC |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 |
|
Приёмник |
|
| Чувствительность | ≤0,25µV |
| Селективность смежного канала | ≤0,35µV |
| Выходная мощность звука: | >2W@8 |
|
Передатчик |
|
| Выходная мощность: | 25W/15W/5W |
| Модуляция: | 16KΦF3E |
| Мощность соседнего канала: | ≥7dB |
| Фон: | ≥40dB |
| Паразитное излучение: | ≥60dB |
| Искажение звука | ≤5% |