ОПЛАТА:
ДОСТАВКА
Основные характеристики Hytera PD755
﹡ До 1024 каналов
﹡ Шаг сетки частот 12.5/20/25 кГц
﹡ Смешанный режим сканирования (аналоговые и цифровые каналы)
﹡ Соответствие стандарту защищённости IP67 и MIL-STD-810 G
﹡ Поддержка Глобальной системы позиционирования (GPS)
﹡ Функция цифрового голосового вызова
﹡ Функция цифрового текстового сообщения (предпрограммируемые или вводимые сообщения)
﹡ Сервисные функции (удалённый мониторинг, дистанционное включение, блокировка, сигнал тревоги)
﹡ Модуль "падение человека" (заводская опция)
﹡ Функция "одинокий работник"
﹡ Шифрование в цифровом режиме и скремблирование в аналоговом режиме
﹡ Псевдотранк (DMO и RMO)
﹡ Мультисайтовый роуминг (опция)
﹡ Внутренний разъем для подключения дополнительных устройств
﹡ Голосовое уведомление об изменении канала
﹡ Сигналинговые режимы (HDC1200, 2-тоновый и 5-тоновый) (в аналоговом режиме)
﹡ Функция "одно касание", передача предварительно запрограммированных текстового сообщения, речевого вызова или дополнительные функции
﹡ Телеметрия
﹡ Вибровызов
﹡ Аварийный вызов (аналоговый и цифровой)
﹡ Поддержка цифрового транкинга XPT
﹡ Поддержка телефонного вызова DTMF
﹡ Поддержка транкинга DMR tier III(опционально)
Комплект поставки Hytera PD755
Модификации
PD755 | Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц , 400-470МГц 450-520МГц, 1024 канала, мощность 1 - 5 Вт / 1-4 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый |
PD755G | Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц , 350-400МГц 400-470МГц, 450-520МГц, 1024 канала, мощность 1 - 5 Вт / 1-4 Вт, модуль GPS, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый |
PD755(MD) | Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц , 400-470МГц 450-520МГц, 1024 канала, мощность 1 - 5 Вт / 1-4 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека" |
PD755G(MD) | Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц , 350-400МГц 400-470МГц, 450-520МГц, 1024 канала, мощность 1 - 5 Вт / 1-4 Вт, модуль GPS, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека" |
PD755 | 806-825МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 3 Вт, 851-870МГц, Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 3 Вт, 896-902МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 2.5 Вт, 935-941МГц , Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 2.5 Вт, без GPS, без mandown, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый |
PD755G | 806-825МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 3 Вт, 851-870МГц, Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 3 Вт, 896-902МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 2.5 Вт, 935-941МГц , Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 2.5 Вт, с GPS, без mandown, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый |
PD755 (MD) | 806-825МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 3 Вт, 851-870МГц, Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 3 Вт, 896-902МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 2.5 Вт, 935-941МГц , Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 2.5 Вт, без GPS, с mandown, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый |
PD755G(MD) | 806-825МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 3 Вт, 851-870МГц, Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 3 Вт, 896-902МГц, Поддерживает только TX,Мощность 1 - 2.5 Вт, 935-941МГц , Поддерживает TX и RX,Мощность 1 - 2.5 Вт, с GPS, с mandown, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый |
Общие характеристики |
|
Технические характеристики |
UHF1: 400-470 МГц; UHF2: 450-520 МГц UHF3: 350-400 МГц; UHF5: 806-941 МГц VHF: 136-174 МГц |
Количество каналов | 32 |
Количество зон | 3 (до 16 каналов в каждой) |
Шаг сетки частот | 12.5/ 20/ 25 кГц |
Рабочее напряжение | 7,4 В (номинальное) |
Аккумулятор | 2000 мА/ч (Li-Ion) |
Срок работы аккумулятора (5/5/90 ) |
Аналоговый: около 11 часов Цифровой: около 13 часов |
Вес | 335 г |
Размеры | 125 X 55 X 35мм |
Стабильность частоты | ±1.5ppm |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Приемник |
||
Чувствительность | Аналоговая |
0,3 мкВ (12 дБ SINAD) 0,22 мкВ (стандарт) (12 дБ SINAD) 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) |
Цифровая | 0,3 мкВ/BER5% | |
Избирательность по соседнему каналу | TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц |
ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
Интермодуляционная избирательность | TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | |
Подавление побочных излучений | TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Фоны и шумы |
40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
|
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | |
Номинальное искажение аудиосигнала | не более 3% | |
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ | |
Кондуктивное паразитное излучение | Не более -57 дБм |
Передатчик |
|
Выходная мощность |
Высокая мощность UHF1/UHF2/UHF3: 4 Вт Низкая мощность UHF1/UHF2/UHF3: 1 Вт Высокая мощность UHF5: 3 Вт (806-870MHz), 2.5 Вт (896-941MHz); Низкая мощность U5: 1 Вт Высокая мощность VHF: 5 Вт ; Низкая мощность VHF: 1 Вт |
Частотная модуляция |
11K0F3E при 12,5 кГц, 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц |
Цифровая модуляция 4FSK |
12,5 кГц только данные: 7K60FXD 12,5 кГц данные и голос: 7K60FXW |
Кондуктивное излучение | -36 дБм <1 ГГц, -30 дБм >1 ГГц |
Девиация частоты |
±2,5 кГц при 12,5 кГц, ±4,0 кГц при 20 кГц ±5,0 кГц при 25 кГц |
ЧМ-фон и шум |
40 дБ при 12,5 Гц, 43 дБ при 20 кГц 45 дБ при 25 кГц |
Мощность на соседнем канале | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Звуковая чувствительность | От +1 до -3 дБ |
Искажение звука | Не более 3% |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Параметры окружающей среды |
|
Рабочая температура | От -30oС до +60 °C |
Температура хранения | От -40oС до +85 °C |
Устойчивость к электростатическим разрядам |
МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (контактный разряд) ±15 кВ (воздушный разряд) |
Пыле- и водозащита | Стандарт IP67 |
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS |
|
Холодный пуск TTFF (время первого определения местоположения) | Не более одной минуты |
Горячий пуск TTFF (время первого определения местоположения) | Не более 10 секунд |
Точность по горизонтали | Не более 10 метров |