Регистратор CARVIS MD-428HDD +4G+GPS — автомобильный AHD видеорегистратор поддерживает подключение до 8-х аналоговых или 8-х AHD камер видеонаблюдения. Запись производится на жесткий диск до 2 Тб, размера 2.5″, толщиной менее 10мм и/или на SD карту, объемом до 512 Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. 8-ми канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, автомобили инкассаторов, трамваи, и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
- Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ионисторы).
- Поддержка формата сжатия H.264+.
- Максимальное разрешение записи видео 1080N.
- Защита от короткого замыкания цепи питания регистратора и периферии.
- Интеллектуальное управление питанием.
Система |
---|
Язык | Русский, английский |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
Видео |
---|
Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | H.264, H.264+ |
Разрешение видео (общая частота кадров) | 8×CIF/D1/960H/720Р/1080N (200 кадр/с) |
Режимы | 8×AHD/Аналог (1080N) - поканальное переключение |
Вход | 8 |
Выход | 2 |
Отображение на экране | 1, 2, 4, 8, 9 каналов, включение канала по тревоге |
Аудио |
---|
Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
Вход | 8 |
Выход | 1 |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
Запись и воспроизведение |
---|
Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись по тревоге
, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
Скорость цифрового потока видео | 4096 Мбит/с |
Скорость цифрового потока аудио | 8 Кб/с |
Носитель данных | Поддержка 1 HDD/SSD SATA объемом до 2 Тб, 2.5" (толщиной менее 10 мм) и 1 SD карта до 512 Гб (не идут в комплекте) |
Поиск записи | По каналу, времени, типу |
Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
Включение / выключение |
---|
Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию. |
Режим включения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта. |
Интерфейсы |
---|
Видеовход | 8 – авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс,
1 - VGA
|
Аудиовход | 8 – авиационный интерфейс |
Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
SD карта | 1 SDXC до 512 Гб (не идет в комплекте) |
HDD/SSD | 1 HDD/SSD до 2 ТБ, поддержка горячей замены (не идет в комплекте) |
ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) |
Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
Тревожный выход | 1 |
RS232 (UART) | 1 LVTTL |
USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
Замок блокировки | 1 |
Отладочный порт | 1 |
Обновление ПО |
---|
Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | USB, SD |
Дополнительные модули |
---|
GPS (опционально) | Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание |
3G (опционально) | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
Дополнительное ПО |
---|
CARVIS плеер для ПК | Воспроизведение видео/аудио с HDD/SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. |
Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК | Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. |
Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). |
Другое |
---|
Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
Горячая замена носителя | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться) |
Обнаружение и изоляция не исправных секторов жесткого диска | Есть (обеспечивает более долгий срок службы жесткого диска) |
Перезаряжаемая RTC батарея | Есть (нет необходимости замены системной батареи, срок службы не ограничен) |
Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) |
Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час;
720Р - 1,1 Гб/час;
1080N - 1,2 Гб/час.
|
G-сенсор | Нет |
Детекция движения | Есть |
Перезапуск регистратора по времени | Есть |
Режим точки доступа | Есть |
Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
Вход электропитания | DC 8–32 В |
Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мA |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3 мA; максимальное потребление 30 Вт: 12 В 2,5 A или 24 В 1,25 A |
Рабочая температура | - 40°C … +70°C (без учета рабочей температуры HDD) |
Размер, мм | 162×187×56 |
Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора (2 шт), шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, болты для крепления HDD, ключи, паспорт |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.