ОПЛАТА:
ДОСТАВКА
![]()
Комплекс тепловизионной камеры и камеры видимого диапазона для определения температуры тела человека
Комплекс предназначен для определения тела человека с сигнализацией на превышение температуры тела человека
В коплект входит тепловизионная камера, калибратор температуры и кронштейны для установки на горизонтальную и вертикальную установку.
| Тепловизионная камера | |
|---|---|
| Тип ИК-приемника | Неохлаждаемый IRFPA микроболометр |
| Разрешение сенсора | 400 x 300 пикс. |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Чувствительность (NETD) | 40 мК @F1.0, 300К |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм |
| Настройки изображения | Яркость, Полярность LUT, Отражение изображения, Контрастность, ROI, FCC, DVE, 3D DNR |
| Цветовые палитры | 17 цветовых схем |
| Тепловизионная линза | |
| Тип линзы | Фиксированная |
| Фокусировка | Ручная фокусировка |
| Фокусное расстояние | 8 мм |
| Угол обзора | Ш:46° В:35.3° |
| Обзорная камера | |
| Сенсор | 1/1.9" Sony CMOS |
| Эффективное разрешение | 1920 x 1080 пикс. |
| Скорость затвора | 1/50 - 1/60 000 с |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.01 Лк @(F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0.001 Лк @(F1.2, AGC ON). |
| Соотношение сигнал/шум | более 55 дБ |
| Линза обзорной камеры | |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 12 мм |
| Диафрагма | F1.6 – F2.9 |
| Угол обзора | 105° - 32° |
| Видео и аудио | |
| Компрессия видеопотока | H.265, MJPG, H.264 |
| Разрешение изображения | Основной поток: Тепловизор: D1 - 25/30 к/с Камера: 1920 x 1080 / 1280 x 720 - 25/30 к/с Доп поток: Тепловизор: CIF - 25/30 к/с Камера: D1 / VGA / 640×360 / CIF / QCIF / QVGA - 25/30 к/с |
| Режим передачи данных | VBR, CBR |
| Скорость передачи данных | Тепловизор - 100 Кбит/с - 6 Мбит/с, Камера: Осн. поток - 500 Кбит/с - 12 Мбит/с, |
| Доп. поток - 100 Кбит/с - 6 Мбит/с. | |
| Область особого интереса | Выкл. / Вкл. (8 прямоугольных зон) |
| Цифровой зум | 16x |
| Антитуман | есть |
| Отражение изображения | есть |
| Маскирование области | Выкл. / Вкл. (4 прямоугольные зоны) |
| Аудио компрессия | RAW_PCM (Опционально), G.711, AMR |
| Интеллектуальные функции | |
| Детекция движения | есть |
| Ошибка хранилища | есть |
| Тревожный вход/выход | есть |
| Тревога по температуре | есть |
| Температура тела человека | есть |
| Пересечение линии | есть |
| Периметр | есть |
| Двойная линия | есть |
| Оставленные предметы | есть |
| Определение температуры | |
| Режим детектирования | Отслеживание температуры тела человека |
| Одновременное обнаружение | До 16 целей |
| Тревога | Сигнализация разницы температур, Сигнализация превышения температуры |
| Точность определения температуры | ≤ 0.3 ℃ |
| Время отклика | ≤30 мс |
| Теоретический диапазон измеряемой температуры | -20°C ~ 60°C |
| Режим отображения температуры | Относительное значение температуры, Заданное значение температуры ≤5 , ℃ Заданное значение температуры >5 , ℃ Абсолютное значение температуры |
| Сетевые параметры | |
| Соединение | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | RTSP/RTP/RTCP, SIP, SMTP, TCP/UDP, PPPOE, IPv4/IPv6, HTTP, DNS, DHCP, 802.1x |
| Совместимость | NVIF, CGI, SDK |
| Тип передачи данных | Unicast |
| Максимальное число пользователей | 10 |
| Хранение данных | Запись на локальный ПК, NAS,MicroSD карта до 128GB |
| Браузеры | Internet Explorer 11, Firefox, Chrome |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | 1 x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
| Аудио интерфейс | Аудиовход – 1 канал, Аудиовыход – 1 канал. |
| Тревожный вход/выход | Тревожный вход - 2 канала, Тревожный выход - 2 канала |
| RS485 | есть |
| Hard Reset | есть |
| Общее | |
| Электропитание | DC 12 В / PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность | До 10 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ 60°C |
| Условия хранения | 0 ~ 90% RH |
| Степень защищенности | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты | 212 × 182 × 136 мм |
| Масса | 2000 г |
| Калибратор температуры | |
| Температурный диапазон | 5°C ~ 50°C |
| Эмиссионная область | 70 мм x 70 мм |
| Температурное разрешение | 0.1 °C |
| Точность | ±0.2℃ при 40℃ |
| Стабильность | ± (0.1 ~ 0.2)℃ / 30 мин |
| Коэффициент излучения | 0.97 ±0.02 |
| Электропитание | 220V (AC), 50 Гц, 50 Вт |
| Внешние условия | 0 ~ 40 / ≤80%RH ℃ ℃ |
| Габариты | 110 × 120 × 180 мм |
| Масса | 1800 г |